ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和6年度予算の概要 > 令和6年度当初予算案の概要 > 令和6年度当初予算事業改善シート一覧(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2024年2月15日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | 予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| R6 (予算案) | R5 | |||
| 健康福祉政策課 | 050101 | 8,573 | 12,336 | |
| 050102 | 福祉医療費給付事業(PDF:481KB) | 5,292,037 | 4,647,453 | |
| 医療政策課 | 050201 | 1,885,081 | 1,813,482 | |
| 050202 | 救命救急医療対策事業(PDF:887KB) | 1,178,810 | 1,094,698 | |
| 医師・看護人材確保対策課 | 050301 | 医師確保対策事業(PDF:729KB) | 767,575 | 774,801 | 
| 050302 | 看護職員確保対策事業(PDF:787KB) | 860,723 | 961,013 | |
| 地域福祉課 | 050401 | 地域福祉推進事業(PDF:1,073KB) | 791,017 | 756,655 | 
| 050402 | 生活困窮者支援事業(PDF:823KB) | 2,540,314 | 2,652,097 | |
| 050403 | 戦没者等援護事業(PDF:693KB) | 29,667 | 27,650 | |
| 健康増進課 | 050501 | 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:996KB) | 220,604 | 231,195 | 
| 050502 | 人生100年時代シニア活躍推進事業(PDF:734KB) | 157,855 | 157,387 | |
| 健康増進課 国民健康保険室 | 050601 | 17,054,564 | 17,639,962 | |
| 050602 | 後期高齢者医療支援事業(PDF:530KB) | 32,880,755 | 29,682,324 | |
| 保健・疾病対策課 | 050701 | 母子保健対策推進事業(PDF:763KB) | 906,629 | 910,559 | 
| 050702 | がん対策推進事業(PDF:745KB) | 199,068 | 196,768 | |
| 050703 | 難病及びその他疾病対策事業(PDF:711KB) | 3,302,545 | 2,649,229 | |
| 050704 | 心の健康支援推進事業(PDF:936KB) | 3,351,794 | 3,178,581 | |
| 感染症対策課 | 050801 | 感染症対策事業(PDF:994KB) | 383,670 | 14,766,819 | 
| 感染症対策課 ワクチン接種体制整備室 | 050901 | ワクチン接種体制整備事業※ | 0 | 2,071,227 | 
| 介護支援課 | 051001 | 地域包括ケア体制の推進<介護>(PDF:1,008KB) | 36,013,386 | 38,392,787 | 
| 051002 | 介護人材確保対策事業(PDF:631KB) | 369,603 | 457,249 | |
| 障がい者支援課 | 051101 | 17,704,374 | 17,703,559 | |
| 051102 | 社会参加推進事業(PDF:928KB) | 946,998 | 1,097,542 | |
| 051103 | 権利擁護推進事業(PDF:828KB) | 39,145 | 31,060 | |
| 食品・生活衛生課 | 051201 | 生活衛生対策事業(PDF:646KB) | 29,096 | 43,466 | 
| 051202 | 食品安全確保対策事業(PDF:152KB) | 118,308 | 121,205 | |
| 051203 | 動物愛護管理対策事業(PDF:153KB) | 119,680 | 125,332 | |
| 薬事管理課 | 051301 | 医薬品等の安全確保・適正使用の推進(PDF:216KB) | 191,160 | 64,643 | 
※令和6年度当初予算案より、050801感染症対策事業に統合
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください