ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和6年度予算の概要 > 令和6年度当初予算案の概要 > 令和6年度当初予算案(事業改善シート一覧)【農政部】
ここから本文です。
更新日:2024年2月6日
事業名をクリックすると各事業の事業改善シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| R6 (予算案) | R5 | |||
| 農業政策課 | 090101 | 農業政策推進事業(PDF:740KB) | 520,245 | 486,770 | 
| 農産物 マーケティング室 | 090201 | 農産物のブランド化と販路拡大推進事業(PDF:801KB) | 97,509 | 98,264 | 
| 農産物 マーケティング室 | 090202 | 食の地域内循環と農山村発イノベーション推進事業(PDF:739KB) | 71,577 | 157,262 | 
| 農業技術課 | 090301 | 主要穀類競争力向上推進事業(PDF:739KB) | 1,046,864 | 572,523 | 
| 農業技術課 | 090302 | 環境にやさしい農業推進事業(PDF:826KB) | 616,898 | 338,896 | 
| 農業技術課 | 090303 | 野生鳥獣被害総合対策事業(PDF:622KB) | 256,196 | 256,246 | 
| 農業技術課 | 090304 | 農業改良普及事業(PDF:717KB) | 70,327 | 83,233 | 
| 農業技術課 | 090305 | 農業大学校運営事業(PDF:732KB) | 92,931 | 72,990 | 
| 農業技術課 | 090306 | 農業関係試験研究推進事業(PDF:837KB) | 481,035 | 488,932 | 
| 園芸畜産課 | 090401 | 園芸総合対策事業(PDF:803KB) | 764,793 | 1,868,536 | 
| 園芸畜産課 | 090402 | 果樹振興事業(PDF:737KB) | 4,860 | 4,021 | 
| 園芸畜産課 | 090403 | 花き振興事業(PDF:627KB) | 8,515 | 8,537 | 
| 園芸畜産課 | 090404 | 野菜特産振興事業(PDF:776KB) | 449,596 | 425,989 | 
| 園芸畜産課 | 090405 | 185,397 | 224,383 | |
| 園芸畜産課 | 090406 | 112,790 | 102,576 | |
| 家畜防疫対策室 | 090501 | 家畜衛生対策事業(PDF:596KB) | 407,585 | 278,961 | 
| 農地整備課 | 090601 | 地籍を明確にする事業(PDF:528KB) | 260,304 | 316,840 | 
| 農地整備課 | 090602 | 地域ぐるみで行う農地の保全活動を支援する事業(PDF:630KB) | 1,966,000 | 1,977,700 | 
| 農地整備課 | 090603 | 農業農村の基盤整備事業(PDF:768KB) | 6,841,453 | 5,880,829 | 
| 農地整備課 | 090604 | 農村地域の防災減災対策事業(PDF:716KB) | 4,234,223 | 5,253,722 | 
| 農村振興課 | 090701 | 農業を支える新たな担い手を育てる事業(PDF:871KB) | 1,304,989 | 1,395,464 | 
| 農村振興課 | 090702 | 担い手が農地を有効活用するための事業(PDF:752KB) | 596,927 | 469,100 | 
| 農村振興課 | 090703 | 農村の農業活動と活性化を支援する事業(PDF:705KB) | 1,399,781 | 1,444,951 | 
| 農村振興課 | 090704 | 農業経営改善・規模拡大のための金融支援事業(PDF:653KB) | 144,730 | 145,128 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください