ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計室が担当する主な統計調査 > 毎月人口異動調査-長野県の人口を毎月公表しています
ここから本文です。
更新日:2026年5月29日
長野県の推計人口を毎月末に公表しています。また年齢別の推計人口を4月末と10月末に公表しています。
推計人口は、直近の国勢調査による人口及び世帯数を基礎に、その後の住民基本台帳法に基づく異動データを加減して推計しています。
本調査は令和8年3月分(令和8年3月1日現在)から、当面の間、公表予定日を当月末から翌月末に変更します。
(市町村住民記録システム標準化に伴う、長野県人口統計システム移行期のため)
|
総人口 |
1,959,494人 |
|---|---|
|
男 |
959,504人 |
|
女 |
999,990人 |
|
世帯数 |
862,196世帯(※) |
※世帯数は暫定値となっています(詳細は公表資料を参照)
詳細は利用上の注意(PDF:98KB)をご覧ください。
| 区分 | 発表資料 | 統計表(統計ステーションながの掲載) |
|---|---|---|
| 令和8年4月1日現在 | 公表資料(PDF:441KB)New! | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 令和8年3月1日現在 | 公表資料(PDF:414KB)New! | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 令和8年2月1日現在 | 公表資料(PDF:411KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 令和8年1月1日現在 | 公表資料(PDF:413KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 区分 | 発表資料 | 統計表(統計ステーションながの掲載) |
|---|---|---|
| 令和8年4月1日現在 | 発表資料(PDF:539KB) New! | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 令和7年10月1日現在 | 発表資料(PDF:538KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 令和7年4月1日現在 | 発表資料(PDF:538KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 令和6年10月1日現在 | 発表資料(PDF:520KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 年次 | 区分 | 発表資料 | 統計表(統計ステーションながの掲載) |
|---|---|---|---|
|
2025年 |
年間人口増減 | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | |
| 長野県の人口(冊子) | 令和8年公表予定 | 令和8公表予定 | |
| 2024年 | 年間人口増減 | 発表資料(PDF:362KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 長野県の人口(冊子) | 結果報告書(PDF:2,736KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | |
| 2023年 | 年間人口増減 | ||
| 長野県の人口(冊子) | 結果報告書(PDF:3,357KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | |
| 2022年 | 年間人口増減 | 発表資料(PDF:267KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 長野県の人口(冊子) | 結果報告書(PDF:2,207KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 区分 | 発表資料 |
|---|---|
| 長野県の午年人口(令和8年1月1日現在) | 発表資料(PDF:141KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください