ホーム > 暮らし・環境 > ゼロカーボン > 学び・行動 > 長野県における電力使用の状況 > 長野県における電力使用の状況(2014夏)

ここから本文です。

更新日:2019年7月1日

      長野県における電力使用状況(終了しました)

「さわやか信州省エネ大作戦・2014夏」の取組状況として、平成26年6月13日~平成26年9月30日の使用最大電力を、毎翌日(該当日が祝休日の場合は、その翌日)にお知らせします。

目標 みんなで節電 7% (平成22年度比)

(データ:中部電力(株)長野支店)

 

den30   

den31  

 dennryoku31

dennryoku30

                             【使用最大電力の推移】

              (平成22年度 夏の使用最大電力との比較)

              ※8月20日(水)の最大電力について、中部電力(株)長野支店のデータに基づき
               261.6(万kw)から253.8(万kw)に修正しました。

   日付 最大使用電力(万kw)

 差(万kw)

 対比(%)
9月30日(火)   191.2 ▲101.8 ▲34.7
9月29日(月)   194.3 ▲98.7 ▲33.7
9月28日(日)   156.5 ▲136.5 ▲46.6
9月27日(土)   164.2 ▲128.8 ▲44.0
9月26日(金)   196.7 ▲96.3 ▲32.9
9月25日(木)   208.6 ▲84.4 ▲28.8
9月24日(水)   199.8  ▲93.2  ▲31.8 
9月23日(火)   182.7 ▲110.3 ▲37.6
9月22日(月)   189.2 ▲103.8 ▲35.4
9月21日(日)   154.9 ▲138.1 ▲47.1
9月20日(土)   164.1 ▲128.9 ▲44.0
9月19日(金)   192.6  ▲100.4 ▲34.3
9月18日(木)   194.5 ▲98.5 ▲33.6
9月17日(水)   198.1 ▲94.9 ▲32.4
9月16日(火)   205.7 ▲87.3 ▲29.8
9月15日(月)    171.6 ▲121.4 ▲41.4
9月14日(日)   157.2  ▲135.8 ▲46.3
9月13日(土)   162.3 ▲130.7 ▲44.6
9月12日(金)   197.1 ▲95.9 ▲32.7
9月11日(木)   207.0 ▲86.0 ▲29.4
9月10日(水)   206.4 ▲86.6 ▲29.6
9月9日(火)   210.2 ▲82.8 ▲28.3
9月8日(月)   199.7 ▲93.3 ▲31.8
9月7日(日)   158.2 ▲134.8 ▲46.0
9月6日(土)   172.5 ▲120.5 ▲41.1
9月5日(金)   216.0 ▲77.0 ▲26.3
9月4日(木)   211.4 ▲81.6 ▲27.8
9月3日(水)   211.3 ▲81.7 ▲27.9
9月2日(火)   217.5 ▲75.5 ▲25.8
9月1日(月)   202.9 ▲90.1 ▲30.8
8月31日(日)   156.6 ▲136.4 ▲46.6
8月30日(土)   166.7 ▲126.3 ▲43.1
8月29日(金)   209.8 ▲83.2 ▲28.4
8月28日(木)   203.0 ▲99.0 ▲30.7
8月27日(水)   207.7 ▲85.3 ▲29.1
8月26日(火)   214.1 ▲78.9 ▲26.9
8月25日(月)   216.7 ▲76.3 ▲26.0
8月24日(日)   166.7 ▲126.3 ▲43.1
8月23日(土)   194.8 ▲98.2 ▲33.5
8月22日(金)   255.3 ▲37.7 ▲12.9
8月21日(木)   249.4 ▲43.6 ▲14.9
8月20日(水)   253.8※ ▲39.2 ▲13.4
8月19日(火)   246.3 ▲46.7 ▲15.9
8月18日(月)   249.1 ▲43.9 ▲15.0
8月17日(日)   161.9 ▲131.1 ▲44.7
8月16日(土)   152.9 ▲140.1 ▲47.8
8月15日(金)   164.4 ▲128.6 ▲43.9
8月14日(木)   155.3 ▲137.7 ▲47.0
8月13日(水)   163.1 ▲129.9 ▲44.3
8月12日(火)   189.4 ▲103.6 ▲35.4
8月11日(月)   212.2 ▲80.8 ▲27.6
8月10日(日)   160.8 ▲132.2 ▲45.1
8月9日(土)   172.3 ▲120.7 ▲41.2
8月8日(金)   216.5 ▲76.5 ▲26.1
8月7日(木)   255.1 ▲37.9 ▲12.9
8月6日(水)   254.4 ▲38.6 ▲13.2
8月5日(火)   249.5 ▲43.5 ▲14.8
8月4日(月)   232.2 ▲60.8 ▲20.8
8月3日(日)   175.4 ▲117.6 ▲40.1
8月2日(土)   200.8 ▲92.2 ▲31.5
8月1日(金)   247.6 ▲45.4 ▲15.5
7月31日(木)   251.4 ▲41.6 ▲14.2
7月30日(水)   241.0 ▲52.0 ▲17.7
7月29日(火)  231.8 ▲61.2 ▲20.9
7月28日(月)   217.0 ▲76.0 ▲25.9
7月27日(日)  168.5 ▲124.5 ▲42.5
7月26日(土)  213.1 ▲79.9 ▲27.3
7月25日(金)  250.6 ▲42.4 ▲14.5
7月24日(木)  237.9 ▲55.1 ▲18.8
7月23日(水)   237.2 ▲55.8 ▲19.0
7月22日(火)   238.4 ▲54.6 ▲18.6
7月21日(月)   177.6 ▲115.4 ▲39.4
7月20日(日)   157.9 ▲135.1 ▲46.1
7月19日(土)   178.1 ▲114.9 ▲39.2
7月18日(金)   225.1 ▲67.9 ▲23.2
7月17日(木)   232.4 ▲60.6 ▲20.7
7月16日(水)   235.1 ▲57.9 ▲19.8
7月15日(火)   228.5 ▲64.5 ▲22.0
7月14日(月)   225.4 ▲67.6 ▲23.1
7月13日(日)   159.8 ▲133.2 ▲45.5
7月12日(土)   171.1 ▲121.9 ▲41.6
7月11日(金)   229.8 ▲63.2 ▲21.6
7月10日(木)   228.8 ▲64.2 ▲21.9
7月9日(水)   241.1 ▲51.9 ▲17.7
7月8日(火)   228.1 ▲64.9 ▲22.2
7月7日(月)   217.4 ▲75.6 ▲25.8
7月6日(日)   157.6 ▲135.4   ▲46.2
7月5日(土)   169.1 ▲123.9  ▲42.3
7月4日(金)   215.3 ▲ 77.7  ▲26.5
7月3日(木)   221.1 ▲71.9 ▲24.5
7月2日(水)   213.9 ▲79.1 ▲27.0
7月1日(火)  205.3 ▲87.7 ▲29.9
6月30日(月)  201.7 ▲91.3 ▲31.2
6月29日(日)  152.2 ▲140.8 ▲48.1
6月28日(土)  166.6 ▲126.4 ▲43.1
6月27日(金)  205.0 ▲88.0 ▲30.0
6月26日(木)  205.0 ▲88.0 ▲30.0
6月25日(水)   200.7 ▲92.3 ▲31.5
6月24日(火)  203.6 ▲89.4 ▲30.5
6月23日(月)   196.7 ▲96.3 ▲32.9
6月22日(日)   148.9 ▲144.1 ▲49.2
6月21日(土)   167.4 ▲125.6 ▲42.9
6月20日(金)   200.5 ▲92.5 ▲31.6
6月19日(木)   202.5 ▲90.5 ▲30.9
6月18日(水)   206.7 ▲86.3 ▲29.5
6月17日(火)   203.0 ▲90.0 ▲30.7
6月16日(月)   200.1 ▲92.9 ▲31.7
6月15日(日)  149.9 ▲143.1 ▲48.8
6月14日(土)  152.6 ▲140.4 ▲47.9
6月13日(金)  194.5 ▲98.5 ▲33.6

 

 

お問い合わせ

環境部ゼロカーボン推進室

電話番号:026-235-7022

ファックス:026-235-7491

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?